Městská knihovna Krupka - katalog Clavius |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
![]() |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
---|---|---|---|---|
AV | AV Media | 36 | 36 | 06.01.2015 |
BR | Brožury | 1 678 | 1 684 | 03.10.2023 |
KN | Knihy | 28 433 | 37 314 | 03.10.2023 |
PE | Periodika | 257 | 2 092 | 21.09.2023 |
Celkem | 30 404 | 41 126 | 03.10.2023 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR.