Městská knihovna Krupka - katalog Clavius |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
![]() |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
---|---|---|---|---|
AV | AV Media | 36 | 36 | 06.01.2015 |
BR | Brožury | 1 377 | 1 384 | 12.05.2022 |
KN | Knihy | 28 001 | 36 725 | 20.03.2023 |
PE | Periodika | 255 | 1 991 | 09.03.2023 |
Celkem | 29 669 | 40 136 | 20.03.2023 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR.