Městská knihovna Krupka - katalog Clavius |
|
Přehled vyhledávaných bází dat : |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
---|---|---|---|---|
AV | AV Media | 36 | 36 | 06.01.2015 |
BR | Brožury | 1 455 | 1 461 | 22.02.2024 |
KN | Knihy | 28 181 | 36 674 | 11.11.2024 |
PE | Periodika | 267 | 2 321 | 14.11.2024 |
Celkem | 29 939 | 40 492 | 14.11.2024 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR, Knihovny v SR.